| Top Seeders | ||||||||
| Avatar | Usuário | Baixado | Enviado | Ratio | Máxima Velocidade de Download | Máxima Velocidade de Uploaded | ||
| artur44 | 204 MB | 465.67 TB | 4,787,165.80 | 57.72 KB | 9.67 MB | |||
![]() |
chisebr | 147.73 GB | 49.41 TB | 684.96 | 1.13 MB | 8.64 GB | ||
![]() |
hideru88 | 0.53 TB | 45.85 TB | 171.57 | 0.99 MB | 5.57 GB | ||
| DICLONIUS | 0.79 TB | 16.76 TB | 42.42 | 0.8 GB | 0.95 GB | |||
| dudboom | 24.3 GB | 4.76 TB | 400.91 | 0 B | 5.46 MB | |||
| yusurameche | 133.88 GB | 3.83 TB | 58.56 | 270.48 MB | 115.63 MB | |||
| baiano7 | 160.97 GB | 2.93 TB | 37.24 | 4.14 MB | 3.96 MB | |||
| Chrysthyann | 195.04 GB | 2.03 TB | 21.33 | 4.72 MB | 10.3 MB | |||
| XKuroganeX | 143.79 GB | 2.02 TB | 28.74 | 3.38 MB | 9.24 MB | |||
| O_SANTO_ | 86.97 GB | 1.99 TB | 46.82 | 1.35 MB | 2.51 MB | |||









